

_1774434882464.jpg)
_1774434882526.jpg)


Neboshchit GAN-50W PA, GaN tech, 400-500MHz, 50W. Built-in source, -10~55℃. CE/FCC/RoHS. 1Y warranty. MOQ 2pcs.
| 参数类别 | 参数项 / Parameter | 值 / Value |
|---|---|---|
| 基础信息 | 型号 / Model | Neboshchit GAN-50W |
| 系列 / Series | 400-500MHz系列 | |
| 技术类型 / Technology | GaN (氮化镓) | |
| 射频参数 | 频率范围 / Frequency Range | 400-500 MHz |
| 最大输出功率 / Max Output Power | 50W (47±0.5 dBm) | |
| 工作电流 / Working Current | ≤3.1-3.7A @ +28V DC | |
| 带内波动 / In-band Ripple | ≤2 dB (峰峰值) | |
| 频段定制 / Custom Frequency | 支持 (100MHz带宽内任意频段) | |
| 干扰源 / Jamming Source | 自带干扰源,可定制频段 | |
| 电气参数 | 工作电压 / Working Voltage | 28V DC (24-32V范围) |
| 供电要求 / Power Supply | ≥4A @ +28 V DC (连续波输出50W) | |
| 供电接口 / Power Interface | 红正黑负 | |
| 功放使能 / Enable Control | 白色线 (高电平打开,低电平关断) | |
| 环境性能 | 工作温度 / Operating Temperature | -10℃ ~ +55℃ |
| 存储温度 / Storage Temperature | -40℃ ~ +85℃ | |
| 增益稳定度 / Gain Stability | ±1.5 dB @ -40℃~+55℃ | |
| 功率稳定度 / Power Stability | ±1.5 dB @ -40℃~+55℃ | |
| 低温启动 / Cold Start | 支持 | |
| 机械参数 | 尺寸 / Dimensions | 112×38×19.5 mm (不包含连接器) |
| 安装孔距 / Mounting Holes | 129.1×46.1 mm | |
| 重量 / Weight | 185 g | |
| 射频输出接头 / RF Output | SMA 外螺旋母座 | |
| 接口类型 / Connector Type | SMA Female | |
| 封装形式 / Package Type | 模块式金属封装 | |
| 材质 / Material | 铝合金 | |
| 散热方式 / Heat Dissipation | 底部贴片式热沉 | |
| 冷却需求 / Cooling Requirement | 强制风冷 / 导热底板 | |
| 供应信息 | 认证标准 / Certifications | CE, FCC, RoHS |
| 产地 / Origin | 中国深圳 / Shenzhen, China | |
| 保修期 / Warranty | 1年 / 1 Year | |
| 最小起订量 / MOQ | 2件 / 2 Pieces | |
| 交货期(现货) / Lead Time (Stock) | 3-7天 / 3-7 Days | |
| 交货期(定制) / Lead Time (Custom) | 15-30天 / 15-30 Days | |
| 包装类型 / Package Type | PP + 单盒 + 纸箱 |
我们为不同采购数量提供灵活的价格方案
We offer flexible pricing for different order quantities
📧 邮箱 / Email: [email protected]
💡 提示: 大批量订单可享受更多优惠,请联系我们获取专属报价
图片说明: Neboshchit GAN-50W 400-500MHz干扰功放模块产品展示
400-500MHz Band Electronic Countermeasures
Anti-UAV Applications
Communication Jamming Systems
Spectrum Testing Equipment
Military Training Simulation
Security Protection Systems
📧 定制咨询: [email protected]
A: 有效干扰距离取决于目标信号强度、天线增益和环境因素。在标准条件下,配合合适的天线,该50W模块的有效作用距离可达2-5km。
A: 不需要。本模块自带干扰信号源,通电即可工作。如需外接特定干扰信号源,也可提供纯功放版本。
A: 400-500MHz频段覆盖多种常见通信和无人机遥控频段。订购时请明确应用需求,我们可提供专业选型建议。
A: 建议安装在金属底板上,连续50W输出时使用强制风冷,确保模块底板温度不超过80℃。
A: 支持频段、输出功率、射频接口、Logo印刷和包装定制。频段定制MOQ仅为1件。
A: 已通过CE、FCC、RoHS国际认证,可提供证书复印件。
A: 提供1年质保,非人为损坏免费维修或更换,并提供终身技术支持。
我们专注于高功率射频功放模块的研发和生产,产品广泛应用于电子对抗、通信干扰、无人机反制等领域。凭借先进的GaN技术和严格的品质管理,我们的产品已出口到50多个国家和地区。
10年+射频模块研发制造经验
GaN技术,高效率低发热
CE/FCC/RoHS国际认证
产品出口50+国家
现货3-7天,定制15-30天
提供终身技术支持
扫码添加客服
Scan to add support