





Neboshchit GAN-100W功放模块,GaN技术,400-700MHz频段,100W输出。自带干扰源,智能保护,-10℃~55℃工作。CE/FCC/RoHS认证,1年质保。MOQ 2件,现货3-7天交付。
| 类别 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 型号 | Neboshchit GAN-100W |
| 系列 | 400-700MHz系列 | |
| 技术 | GaN(氮化镓) | |
| 射频参数 | 频率范围 | 400-700MHz |
| 最大输出功率 | 100W(50±0.5 dBm) | |
| 工作电流 | ≤6.0-7.0A @ +28V DC | |
| 带内波纹 | ≤2 dB(峰峰值) | |
| 自定义频率 | 支持(任意100MHz带宽) | |
| 干扰源 | 内置,频率可定制 | |
| 电气参数 | 工作电压 | 28V DC(24-32V范围) |
| 供电要求 | ≥8A @ +28V DC(100W CW输出) | |
| 电源接口 | 红(+)黑(-) | |
| 使能控制 | 白线(高电平=开,低电平=关) | |
| 环境参数 | 工作温度 | -10°C ~ +55°C |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C | |
| 增益稳定性 | ±1.5 dB @ -40°C~+55°C | |
| 功率稳定性 | ±1.5 dB @ -40°C~+55°C | |
| 低温启动 | 支持 | |
| 机械参数 | 尺寸 | 138×55×22 mm(不含连接器) |
| 安装孔距 | 150×65 mm | |
| 重量 | 280 g | |
| 射频输出接口 | SMA母头 | |
| 接口类型 | SMA母头 | |
| 封装形式 | 模块化金属外壳 | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 散热方式 | 底部安装散热器 | |
| 冷却要求 | 强制风冷 / 导热底板 | |
| 供货信息 | 认证 | CE、FCC、RoHS |
| 产地 | 中国深圳 | |
| 质保 | 1年 | |
| 最小起订量 | 2件 | |
| 交期(现货) | 3-7天 | |
| 交期(定制) | 15-30天 | |
| 包装 | PP袋 + 独立盒 + 纸箱 |
说明:Neboshchit GAN-100W 400-700MHz 干扰功率放大器模块
电子对抗系统
无人机对抗系统
通信干扰系统
射频测试设备
模拟训练系统
安全防护应用
📧 询价:[email protected]
A:有效距离取决于目标信号强度、天线增益和环境。标准条件下配合合适天线,100W模块通常可达3-8km有效范围。
A:不需要。本模块内置干扰信号源。也可按需提供纯功放版本(无内置源)。
A:400-700MHz频段覆盖多种常见通信及无人机控制频率。请联系我们提供具体需求以获得专业选型建议。
A:安装在金属底板上进行导热散热。100W连续输出时需强制风冷,保持模块底板温度低于80°C。
A:支持频率、输出功率、射频接口、LOGO和包装定制。频率定制MOQ为1件。
A:CE、FCC、RoHS国际认证。可按需提供认证证书副本。
A:1年质保,覆盖非人为损坏。质保期内免费维修或更换。提供终身技术支持。
专注于电子对抗、通信干扰、反无人机应用的高功率射频功率放大器模块。基于GaN技术的产品出口全球50+国家。
10年以上射频模块经验
GaN - 高效率,低发热
CE/FCC/RoHS认证
出口50+国家
现货3-7天,定制15-30天
终身技术支持
扫码添加客服